Paranoten
€3,95
+€1,50 statiegeld
Ingrediënten
Paranoten
Allergieën
Noten. Kan sporen bevatten van pinda, gluten.
Voedingswaarden (per 100 gram)
Energie | 656 kcal / 2746 kJ |
Vet | 66,4 gram |
Waarvan verzadigd | 15.1 gram |
Waarvan onverzadigd | - |
Koolhydraten | 12,3 gram |
Waarvan suikers | 2,3 gram |
Eiwitten | 14,3 gram |
Voedingsvezels | 7,5 gram |
Zout | - |
Bewaaradvies
Koel, donker en droog bewaren.